Beim Spieletreff Family and Friends wurden in diesem Jahr wieder die Spieleneuheiten getestet, um im Anschluss die Lieblingsspiele beim Pfefferkuchel zu wählen.
Da die Wahl zum Pfefferkuchel in den letzten zwei Jahren nicht stattgefunden hat, waren dieses Jahr die Neuheiten von 2021 und 2022 wählbar. Teilgenommen haben bei dieser Abstimmung 114 Spieler. Jeder Teilnehmer konnte 3 Titel benennen und diese mit 3,2,1 Punkt/en bewerten.
Der Sieger des Pfefferkuchel 2022 heißt:
Cascadia von Randy Flynn – Kosmos
Auf Platz 2:
Arche Nova von Mathias Wigge – Feuerland Spiele
und Platz 3 belegt:
Living Forrest von Aske Christiansen – Pegasus
Platz | Titel | Verlag | Jahr | 3 Punkte | 2 Punkte | 1 Punkt | Nennungen gesamt | Punkte gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cascadia | Kosmos | 2022 | 22 | 15 | 13 | 50 | 109 |
2 | Arche Nova | Feuerland | 2021 | 27 | 6 | 7 | 40 | 100 |
3 | Living Forrest | Pegasus | 2021 | 9 | 7 | 2 | 18 | 43 |
4 | So Kleever! | Repos Production | 2021 | 6 | 10 | 2 | 18 | 40 |
5 | First Rat | Pegasus | 2022 | 7 | 4 | 7 | 18 | 36 |
6 | Mille Fiori | Schmidt Spiele | 2021 | 4 | 5 | 1 | 10 | 23 |
7 | Dune Imperium | Dire Wolf | 2021 | 1 | 7 | 2 | 19 | 19 |
8 | Boonlake | dlp Games | 2021 | 1 | 5 | 0 | 6 | 13 |
9 | Golem | Cranio Games/Asmodee | 2022 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 |
9 | Dungeon, Dice and Danger | alea | 2022 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 |
11 | Canvas | Asmodee | 2021 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 |
11 | 7 Wonders: Architects | Repos Production | 2021 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 |
11 | Kokopelli | Queen Games | 2021 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 |
14 | Khora: Aufstieg eines Imperiums | Hutter Trade GmbH | 2021 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 |
15 | Wald der Wunder | Schmidt Spiele | 2022 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Bei Interesse kann die komplette Liste unter info@spiele-treff.de angefordert werden.